L'étiquette Loto 7-6033
Pause-café
3 $ Nouveau
Score Santé
74/100
Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé
Taux de retour
63 % redistribué
43/100
Moyen
Chances de gagner
28,6 % des billets gagnent
72/100
Bon
Gains rentables
81 % au-dessus de la mise
81/100
Excellent
Gros lots disponibles
2 sur 2 restants
100/100
Excellent
Perte moyenne de 1,11 $ par billet
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,11 $ par achat, soit 37 % du prix du billet.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 3 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 $ ✦ | 2 | 2 | 100 % | 1 / 6375000 |
| 1 000 $ | 4 | 4 | 100 % | 1 / 3187500 |
| 300 $ | 9 | 9 | 100 % | 1 / 1416667 |
| 100 $ | 100 | 102 | 98 % | 1 / 127500 |
| 50 $ | 595 | 606 | 98 % | 1 / 21610 |
| 36 $ | 998 | 1 018 | 98 % | 1 / 12750 |
| 30 $ | 1 096 | 1 110 | 99 % | 1 / 10511 |
| 21 $ | 1 980 | 2 020 | 98 % | 1 / 6375 |
| 18 $ | 2 018 | 2 050 | 98 % | 1 / 6375 |
| 15 $ | 10 071 | 10 216 | 99 % | 1 / 423 |
| 12 $ | 5 023 | 5 095 | 99 % | 1 / 425 |
| 9 $ | 10 144 | 10 279 | 99 % | 1 / 383 |
| 6 $ | 95 469 | 96 814 | 99 % | 1 / 111 |
| 3 $ | 161 004 | 163 139 | 99 % | 1 / 80 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 12 750 000 billets.