Tous les jeux gratteux
L'étiquette Loto 7-6018

Néon

3 $
Nouveau
Score Santé
74/100

Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé

Taux de retour
63 % redistribué
43/100
Moyen
Chances de gagner
28,6 % des billets gagnent
72/100
Bon
Gains rentables
80 % au-dessus de la mise
80/100
Excellent
Gros lots disponibles
3 sur 3 restants
100/100
Excellent
Perte moyenne de 1,11 $ par billet
Ce que vous devez savoir

Perte moyenne élevée

Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,11 $ par achat, soit 37 % du prix du billet.

Bonnes chances de gagner

Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 3 gagne quelque chose).

Détail des prix
Tableau des prix — Néon
Description Montant Restants Total % Restant Cotes
Gagnant 1 prix
15 000 $ 3 3 100 % 1 / 425000
1 000 $ 2 2 100 % 1 / 637500
500 $ 9 10 90 % 1 / 127500
100 $ 10 10 100 % 1 / 127500
50 $ 1 850 2 080 89 % 1 / 631
Green bonus game 15 $ 17 557 19 483 90 % 1 / 140
Green bonus game 15 $ 17 557 19 483 90 % 1 / 128
Pink bonus game 9 $ 35 152 38 805 91 % 1 / 71
Pink bonus game 9 $ 35 152 38 805 91 % 1 / 64
Orange bonus game 6 $ 72 111 79 721 91 % 1 / 33
Orange bonus game 6 $ 72 111 79 721 91 % 1 / 32
Blue bonus game 3 $ 147 768 163 078 91 % 1 / 14
Blue bonus game 3 $ 147 768 163 078 91 % 1 / 18
Gagnant 2 prix
$9+$15(green bonus game) 24 $ 4 622 5 100 91 % 1 / 255
$9+$9(pink bonus game) 18 $ 9 151 10 156 90 % 1 / 128
$3+$6(orange bonus game) 9 $ 35 152 38 805 91 % 1 / 71
$3+$3(blue bonus game) 6 $ 72 111 79 721 91 % 1 / 35

*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 1 275 000 billets.