L'étiquette Loto 7-6018
Néon
3 $Score Santé
67/100
Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé
Taux de retour
63 % redistribué
43/100
Moyen
Chances de gagner
28,6 % des billets gagnent
72/100
Bon
Gains rentables
80 % au-dessus de la mise
80/100
Excellent
Gros lots disponibles
1 sur 3 restants
33/100
Faible
Perte moyenne de 1,11 $ par billet
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,11 $ par achat, soit 37 % du prix du billet.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 3 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 $ ✦ | 1 | 3 | 33 % | 1 / 60714 |
| 1 000 $ | 2 | 2 | 100 % | 1 / 91071 |
| 500 $ | 5 | 10 | 50 % | 1 / 18214 |
| 100 $ | 3 | 10 | 30 % | 1 / 18214 |
| 50 $ | 1 197 | 2 080 | 58 % | 1 / 90 |
| 24 $ | 2 927 | 5 100 | 57 % | 1 / 36 |
| 18 $ | 5 840 | 10 156 | 58 % | 1 / 18 |
| 15 $ | 11 325 | 19 483 | 58 % | 1 / 10 |
| 9 $ | 22 658 | 38 805 | 58 % | 1 / 3 |
| 6 $ | 46 546 | 79 721 | 58 % | 1 / 2 |
| 3 $ | 95 683 | 163 078 | 59 % | 1 / 1 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 1 275 000 billets.