L'étiquette Loto 7-6015
777 (2 $)
2 $Score Santé
64/100
Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé
Taux de retour
57,8 % redistribué
26/100
Faible
Chances de gagner
25,6 % des billets gagnent
64/100
Moyen
Gains rentables
81 % au-dessus de la mise
81/100
Excellent
Gros lots disponibles
2 sur 4 restants
50/100
Moyen
Perte moyenne de 0,84 $ par billet
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 0,84 $ par achat, soit 42 % du prix du billet.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant 1 prix | |||||
| 10 000 $ ✦ | 2 | 4 | 50 % | 1 / 720000 | |
| 1 000 $ | 3 | 4 | 75 % | 1 / 720000 | |
| 200 $ | 11 | 15 | 73 % | 1 / 192000 | |
| 100 $ | 216 | 283 | 76 % | 1 / 10360 | |
| 50 $ | 460 | 566 | 81 % | 1 / 5236 | |
| 20 $ | 4 499 | 5 608 | 80 % | 1 / 524 | |
| 3x"7" | 7 $ | 90 391 | 113 123 | 80 % | 1 / 26 |
| 3x"7" | 5 $ | 4 107 | 5 080 | 81 % | 1 / 576 |
| Free $577 ticket | 5 $ | 4 107 | 5 080 | 81 % | 1 / 48 |
| Free $577 ticket | 2 $ | 271 632 | 336 642 | 81 % | 1 / 9 |
| Gagnant 4 prix | |||||
| $5+$5+$5+$5 | 20 $ | 4 499 | 5 608 | 80 % | 1 / 2400 |
| $2+$2+$5+$5 | 14 $ | 1 609 | 2 041 | 79 % | 1 / 1440 |
| Gagnant 7 prix | |||||
| $2+$2+$2+$2+$2+$5+$5 | 20 $ | 4 499 | 5 608 | 80 % | 1 / 1440 |
| Gagnant 6 prix | |||||
| $2+$2+$2+$2+$2+$5 | 15 $ | 2 415 | 3 062 | 79 % | 1 / 960 |
| Winner showcase | |||||
| "Star" symbol | 10 $ | 28 790 | 36 138 | 80 % | 1 / 81 |
| Gagnant 2 prix | |||||
| $5+$5 | 10 $ | 28 790 | 36 138 | 80 % | 1 / 576 |
| $2+$2 | 4 $ | 110 692 | 138 153 | 80 % | 1 / 21 |
| Gagnant 5 prix | |||||
| $2+$2+$2+$2+$2 | 10 $ | 28 790 | 36 138 | 80 % | 1 / 81 |
| Gagnant 3 prix | |||||
| $2+$2+$2 | 6 $ | 5 696 | 7 124 | 80 % | 1 / 411 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 2 880 000 billets.