Tous les jeux-gratteux
L'étiquette Loto 7-6011

Boum multiplicateur (10 $)

10 $
✦ Excellent Nouveau
Score Santé
76 /100
Étoiles
Composantes du score % Qualité
Taux de retour 68 %
60 %
Chances de gagner 27 %
68 %
Gains rentables 82 %
82 %
Gros lots disponibles 2/2
100 %

Ce que vous devez savoir

Perte moyenne élevée

Ce billet entraîne une perte moyenne de 3,20 $ par achat — soit 32 % du prix du billet.

Bonnes chances de gagner

Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).

Détail des prix

Tableau des prix — Boum multiplicateur (10 $)
Description Montant Restants Total % Restant Cotes
Gagnant 1 prix
100 000 $ 2 2 100 % 1 / 400000
"Lightning" symbol 1 000 $ 470 520 90 % 1 / 2667
500 $ 56 62 90 % 1 / 32000
"Money bag" symbol 200 $ 113 123 92 % 1 / 26667
100 $ 932 1 021 91 % 1 / 2667
100 $ 932 1 021 91 % 1 / 4000
50 $ 20 409 22 814 90 % 1 / 80
40 $ 27 332 30 596 89 % 1 / 27
20 $ 55 239 61 666 90 % 1 / 13
10 $ 93 359 104 068 90 % 1 / 8
With "20X"
20x$200 4 000 $ 2 2 100 % 1 / 400000
20x$100 2 000 $ 2 2 100 % 1 / 400000
20x$50 1 000 $ 470 520 90 % 1 / 7273
20x$40 800 $ 10 10 100 % 1 / 80000
20x$20 400 $ 18 21 86 % 1 / 38095
20x$10 200 $ 113 123 92 % 1 / 20000
With "10X"
10x$100 1 000 $ 470 520 90 % 1 / 8000
10x$50 500 $ 56 62 90 % 1 / 32000
10x$20 200 $ 113 123 92 % 1 / 16000
10x$10 100 $ 932 1 021 91 % 1 / 3200
With "5X"
5x$100 500 $ 56 62 90 % 1 / 80000
5x$50 250 $ 29 31 94 % 1 / 26667
5x$20 100 $ 932 1 021 91 % 1 / 3187
5x$10 50 $ 20 409 22 814 90 % 1 / 66

*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 800 000 billets.