L'étiquette Loto 7-6011
Boum multiplicateur (10 $)
10 $
Gros lot réclamé
Score Santé
66/100
Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé
Taux de retour
68 % redistribué
60/100
Moyen
Chances de gagner
27 % des billets gagnent
68/100
Bon
Gains rentables
82 % au-dessus de la mise
82/100
Excellent
Gros lots disponibles
0 sur 2 restants
0/100
Faible
Perte moyenne de 3,20 $ par billet
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 3,20 $ par achat, soit 32 % du prix du billet.
Gros lots réclamés
Tous les gros lots ont été réclamés. Ce jeu n'offre plus sa valeur maximale.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant 1 prix | |||||
| 100 000 $ ✦ | 0 | 2 | 0 % | 1 / 400000 | |
| "Lightning" symbol | 1 000 $ | 127 | 520 | 24 % | 1 / 2667 |
| 500 $ | 19 | 62 | 31 % | 1 / 32000 | |
| "Money bag" symbol | 200 $ | 30 | 123 | 24 % | 1 / 26667 |
| 100 $ | 272 | 1 021 | 27 % | 1 / 2667 | |
| 100 $ | 272 | 1 021 | 27 % | 1 / 4000 | |
| 50 $ | 5 596 | 22 814 | 25 % | 1 / 80 | |
| 40 $ | 7 502 | 30 596 | 25 % | 1 / 27 | |
| 20 $ | 15 183 | 61 666 | 25 % | 1 / 13 | |
| 10 $ | 26 069 | 104 068 | 25 % | 1 / 8 | |
| With "20X" | |||||
| 20x$200 | 4 000 $ | 0 | 2 | 0 % | 1 / 400000 |
| 20x$100 | 2 000 $ | 1 | 2 | 50 % | 1 / 400000 |
| 20x$50 | 1 000 $ | 127 | 520 | 24 % | 1 / 7273 |
| 20x$40 | 800 $ | 4 | 10 | 40 % | 1 / 80000 |
| 20x$20 | 400 $ | 6 | 21 | 29 % | 1 / 38095 |
| 20x$10 | 200 $ | 30 | 123 | 24 % | 1 / 20000 |
| With "10X" | |||||
| 10x$100 | 1 000 $ | 127 | 520 | 24 % | 1 / 8000 |
| 10x$50 | 500 $ | 19 | 62 | 31 % | 1 / 32000 |
| 10x$20 | 200 $ | 30 | 123 | 24 % | 1 / 16000 |
| 10x$10 | 100 $ | 272 | 1 021 | 27 % | 1 / 3200 |
| With "5X" | |||||
| 5x$100 | 500 $ | 19 | 62 | 31 % | 1 / 80000 |
| 5x$50 | 250 $ | 6 | 31 | 19 % | 1 / 26667 |
| 5x$20 | 100 $ | 272 | 1 021 | 27 % | 1 / 3187 |
| 5x$10 | 50 $ | 5 596 | 22 814 | 25 % | 1 / 66 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 800 000 billets.