Tous les jeux-gratteux
L'étiquette Loto 7-6011

Boum multiplicateur (10 $)

10 $
✓ Bon
Score Santé
71 /100
Étoiles
Composantes du score % Qualité
Taux de retour 68 %
60 %
Chances de gagner 27 %
68 %
Gains rentables 82 %
82 %
Gros lots disponibles 1/2
50 %

Ce que vous devez savoir

Perte moyenne élevée

Ce billet entraîne une perte moyenne de 3,20 $ par achat — soit 32 % du prix du billet.

Bonnes chances de gagner

Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).

Détail des prix

Tableau des prix — Boum multiplicateur (10 $)
Description Montant Restants Total % Restant Cotes
Gagnant 1 prix
100 000 $ 1 2 50 % 1 / 400000
"Lightning" symbol 1 000 $ 247 520 48 % 1 / 2667
500 $ 30 62 48 % 1 / 32000
"Money bag" symbol 200 $ 62 123 50 % 1 / 26667
100 $ 502 1 021 49 % 1 / 2667
100 $ 502 1 021 49 % 1 / 4000
50 $ 10 663 22 814 47 % 1 / 80
40 $ 14 212 30 596 47 % 1 / 27
20 $ 28 904 61 666 47 % 1 / 13
10 $ 49 122 104 068 47 % 1 / 8
With "20X"
20x$200 4 000 $ 2 2 100 % 1 / 400000
20x$100 2 000 $ 2 2 100 % 1 / 400000
20x$50 1 000 $ 247 520 48 % 1 / 7273
20x$40 800 $ 7 10 70 % 1 / 80000
20x$20 400 $ 11 21 52 % 1 / 38095
20x$10 200 $ 62 123 50 % 1 / 20000
With "10X"
10x$100 1 000 $ 247 520 48 % 1 / 8000
10x$50 500 $ 30 62 48 % 1 / 32000
10x$20 200 $ 62 123 50 % 1 / 16000
10x$10 100 $ 502 1 021 49 % 1 / 3200
With "5X"
5x$100 500 $ 30 62 48 % 1 / 80000
5x$50 250 $ 13 31 42 % 1 / 26667
5x$20 100 $ 502 1 021 49 % 1 / 3187
5x$10 50 $ 10 663 22 814 47 % 1 / 66

*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 800 000 billets.