L'étiquette Loto
7-6010
Boum multiplicateur (5 $)
5 $ ~ Correct
Gros lot réclamé
Score Santé
65 /100
Étoiles
Composantes du score
% Qualité
Taux de retour 67 %
Chances de gagner 27 %
Gains rentables 81 %
Gros lots disponibles 0/2
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,65 $ par achat — soit 33 % du prix du billet.
Gros lots réclamés
Tous les gros lots ont été réclamés. Ce jeu n'offre plus sa valeur maximale.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant 1 prix | |||||
| 50 000 $ ✦ | 0 | 2 | 0 % | 1 / 570000 | |
| 1 000 $ | 2 | 3 | 67 % | 1 / 570000 | |
| "Lightning" symbol | 100 $ | 2 438 | 6 348 | 38 % | 1 / 228 |
| 100 $ | 2 438 | 6 348 | 38 % | 1 / 1140 | |
| 50 $ | 1 708 | 4 085 | 42 % | 1 / 11287 | |
| "Money bag" symbol | 50 $ | 1 708 | 4 085 | 42 % | 1 / 1140 |
| 20 $ | 12 192 | 30 576 | 40 % | 1 / 76 | |
| 15 $ | 10 293 | 25 522 | 40 % | 1 / 46 | |
| 10 $ | 35 968 | 89 726 | 40 % | 1 / 41 | |
| 5 $ | 60 366 | 147 862 | 41 % | 1 / 8 | |
| With "10X" | |||||
| 10x$1,000 | 10 000 $ | 0 | 1 | 0 % | 1 / 1140000 |
| 10x$100 | 1 000 $ | 2 | 3 | 67 % | 1 / 1140000 |
| 10x$50 | 500 $ | 0 | 4 | 0 % | 1 / 570000 |
| 10x$20 | 200 $ | 5 | 11 | 46 % | 1 / 380000 |
| 10x$15 | 150 $ | 12 | 25 | 48 % | 1 / 45600 |
| 10x$10 | 100 $ | 2 438 | 6 348 | 38 % | 1 / 5700 |
| 10x$5 | 50 $ | 1 708 | 4 085 | 42 % | 1 / 760 |
| With "5X" | |||||
| 5x$100 | 500 $ | 0 | 4 | 0 % | 1 / 570000 |
| 5x$50 | 250 $ | 4 | 10 | 40 % | 1 / 114000 |
| 5x$15 | 75 $ | 139 | 308 | 45 % | 1 / 3800 |
| 5x$10 | 50 $ | 1 708 | 4 085 | 42 % | 1 / 814 |
| 5x$5 | 25 $ | 4 202 | 10 419 | 40 % | 1 / 112 |
| With "2X" | |||||
| 2x$100 | 200 $ | 5 | 11 | 46 % | 1 / 142500 |
| 2x$50 | 100 $ | 2 438 | 6 348 | 38 % | 1 / 45600 |
| 2x$15 | 30 $ | 204 | 512 | 40 % | 1 / 2280 |
| 2x$10 | 20 $ | 12 192 | 30 576 | 40 % | 1 / 76 |
| 2x$5 | 10 $ | 35 968 | 89 726 | 40 % | 1 / 19 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 1 140 000 billets.