L'étiquette Loto 7-6010
Boum multiplicateur (5 $)
5 $
Gros lot réclamé
Score Santé
65/100
Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé
Taux de retour
67 % redistribué
57/100
Moyen
Chances de gagner
27 % des billets gagnent
68/100
Bon
Gains rentables
81 % au-dessus de la mise
81/100
Excellent
Gros lots disponibles
0 sur 2 restants
0/100
Faible
Perte moyenne de 1,65 $ par billet
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,65 $ par achat, soit 33 % du prix du billet.
Gros lots réclamés
Tous les gros lots ont été réclamés. Ce jeu n'offre plus sa valeur maximale.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant 1 prix | |||||
| 50 000 $ ✦ | 0 | 2 | 0 % | 1 / 570000 | |
| 1 000 $ | 0 | 3 | 0 % | 1 / 570000 | |
| "Lightning" symbol | 100 $ | 1 187 | 6 348 | 19 % | 1 / 228 |
| 100 $ | 1 187 | 6 348 | 19 % | 1 / 1140 | |
| 50 $ | 856 | 4 085 | 21 % | 1 / 11287 | |
| "Money bag" symbol | 50 $ | 856 | 4 085 | 21 % | 1 / 1140 |
| 20 $ | 6 107 | 30 576 | 20 % | 1 / 76 | |
| 15 $ | 5 195 | 25 522 | 20 % | 1 / 46 | |
| 10 $ | 18 353 | 89 726 | 21 % | 1 / 41 | |
| 5 $ | 31 075 | 147 862 | 21 % | 1 / 8 | |
| With "10X" | |||||
| 10x$1,000 | 10 000 $ | 0 | 1 | 0 % | 1 / 1140000 |
| 10x$100 | 1 000 $ | 0 | 3 | 0 % | 1 / 1140000 |
| 10x$50 | 500 $ | 0 | 4 | 0 % | 1 / 570000 |
| 10x$20 | 200 $ | 1 | 11 | 9 % | 1 / 380000 |
| 10x$15 | 150 $ | 2 | 25 | 8 % | 1 / 45600 |
| 10x$10 | 100 $ | 1 187 | 6 348 | 19 % | 1 / 5700 |
| 10x$5 | 50 $ | 856 | 4 085 | 21 % | 1 / 760 |
| With "5X" | |||||
| 5x$100 | 500 $ | 0 | 4 | 0 % | 1 / 570000 |
| 5x$50 | 250 $ | 1 | 10 | 10 % | 1 / 114000 |
| 5x$15 | 75 $ | 68 | 308 | 22 % | 1 / 3800 |
| 5x$10 | 50 $ | 856 | 4 085 | 21 % | 1 / 814 |
| 5x$5 | 25 $ | 2 144 | 10 419 | 21 % | 1 / 112 |
| With "2X" | |||||
| 2x$100 | 200 $ | 1 | 11 | 9 % | 1 / 142500 |
| 2x$50 | 100 $ | 1 187 | 6 348 | 19 % | 1 / 45600 |
| 2x$15 | 30 $ | 99 | 512 | 19 % | 1 / 2280 |
| 2x$10 | 20 $ | 6 107 | 30 576 | 20 % | 1 / 76 |
| 2x$5 | 10 $ | 18 353 | 89 726 | 21 % | 1 / 19 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 1 140 000 billets.