L'étiquette Loto
7-6010
Boum multiplicateur (5 $)
5 $ ✦ Excellent Nouveau
Score Santé
75 /100
Étoiles
Composantes du score
% Qualité
Taux de retour 67 %
Chances de gagner 27 %
Gains rentables 81 %
Gros lots disponibles 2/2
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,65 $ par achat — soit 33 % du prix du billet.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant 1 prix | |||||
| 50 000 $ ✦ | 2 | 2 | 100 % | 1 / 570000 | |
| 1 000 $ | 3 | 3 | 100 % | 1 / 570000 | |
| "Lightning" symbol | 100 $ | 5 584 | 6 348 | 88 % | 1 / 228 |
| 100 $ | 5 584 | 6 348 | 88 % | 1 / 1140 | |
| 50 $ | 3 640 | 4 085 | 89 % | 1 / 11287 | |
| "Money bag" symbol | 50 $ | 3 640 | 4 085 | 89 % | 1 / 1140 |
| 20 $ | 27 219 | 30 576 | 89 % | 1 / 76 | |
| 15 $ | 22 682 | 25 522 | 89 % | 1 / 46 | |
| 10 $ | 79 814 | 89 726 | 89 % | 1 / 41 | |
| 5 $ | 131 863 | 147 862 | 89 % | 1 / 8 | |
| With "10X" | |||||
| 10x$1,000 | 10 000 $ | 1 | 1 | 100 % | 1 / 1140000 |
| 10x$100 | 1 000 $ | 3 | 3 | 100 % | 1 / 1140000 |
| 10x$50 | 500 $ | 3 | 4 | 75 % | 1 / 570000 |
| 10x$20 | 200 $ | 10 | 11 | 91 % | 1 / 380000 |
| 10x$15 | 150 $ | 24 | 25 | 96 % | 1 / 45600 |
| 10x$10 | 100 $ | 5 584 | 6 348 | 88 % | 1 / 5700 |
| 10x$5 | 50 $ | 3 640 | 4 085 | 89 % | 1 / 760 |
| With "5X" | |||||
| 5x$100 | 500 $ | 3 | 4 | 75 % | 1 / 570000 |
| 5x$50 | 250 $ | 10 | 10 | 100 % | 1 / 114000 |
| 5x$15 | 75 $ | 267 | 308 | 87 % | 1 / 3800 |
| 5x$10 | 50 $ | 3 640 | 4 085 | 89 % | 1 / 814 |
| 5x$5 | 25 $ | 9 236 | 10 419 | 89 % | 1 / 112 |
| With "2X" | |||||
| 2x$100 | 200 $ | 10 | 11 | 91 % | 1 / 142500 |
| 2x$50 | 100 $ | 5 584 | 6 348 | 88 % | 1 / 45600 |
| 2x$15 | 30 $ | 451 | 512 | 88 % | 1 / 2280 |
| 2x$10 | 20 $ | 27 219 | 30 576 | 89 % | 1 / 76 |
| 2x$5 | 10 $ | 79 814 | 89 726 | 89 % | 1 / 19 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 1 140 000 billets.