Tous les jeux-gratteux
L'étiquette Loto 7-6006

Années 90

10 $
✦ Excellent
Score Santé
76 /100
Étoiles
Composantes du score % Qualité
Taux de retour 68 %
60 %
Chances de gagner 27 %
68 %
Gains rentables 79 %
79 %
Gros lots disponibles 2/2
100 %

Ce que vous devez savoir

Perte moyenne élevée

Ce billet entraîne une perte moyenne de 3,20 $ par achat — soit 32 % du prix du billet.

Bonnes chances de gagner

Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).

Détail des prix

Tableau des prix — Années 90
Description Montant Restants Total % Restant Cotes
Game 1
90 000 $ 2 2 100 % 1 / 1100000
1 000 $ 8 8 100 % 1 / 137500
900 $ 30 40 75 % 1 / 55000
90 $ 25 647 36 394 71 % 1 / 110
50 $ 5 302 7 512 71 % 1 / 326
25 $ 7 110 10 180 70 % 1 / 220
20 $ 7 113 10 180 70 % 1 / 220
15 $ 49 587 70 243 71 % 1 / 32
10 $ 114 737 162 938 70 % 1 / 14
Games 2 to 9
"Rewind" symbol 90 000 $ 2 2 100 % 1 / 1100000
900 $ 30 40 75 % 1 / 55000
90 $ 25 647 36 394 71 % 1 / 110
90 $ 25 647 36 394 71 % 1 / 122
50 $ 5 302 7 512 71 % 1 / 275
25 $ 7 110 10 180 70 % 1 / 220
20 $ 7 113 10 180 70 % 1 / 220
15 $ 49 587 70 243 71 % 1 / 31
10 $ 114 737 162 938 70 % 1 / 14
Winner 10 prizes
$90+$90+$90+$90+$90+$90+$90+$90 900 $ 30 40 75 % 1 / 7333
BONUS GAME
90 $ 25 647 36 394 71 % 1 / 163
Gagnant 4 prix
$50+$20+$10+$10 90 $ 25 647 36 394 71 % 1 / 220

*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 2 200 000 billets.