L'étiquette Loto
7-6006
Années 90
10 $ ✓ Bon
Score Santé
71 /100
Étoiles
Composantes du score
% Qualité
Taux de retour 68 %
Chances de gagner 27 %
Gains rentables 79 %
Gros lots disponibles 1/2
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 3,20 $ par achat — soit 32 % du prix du billet.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Game 1 | |||||
| 90 000 $ ✦ | 1 | 2 | 50 % | 1 / 1100000 | |
| 1 000 $ | 5 | 8 | 63 % | 1 / 137500 | |
| 900 $ | 20 | 40 | 50 % | 1 / 55000 | |
| 90 $ | 16 798 | 36 394 | 46 % | 1 / 110 | |
| 50 $ | 3 472 | 7 512 | 46 % | 1 / 326 | |
| 25 $ | 4 561 | 10 180 | 45 % | 1 / 220 | |
| 20 $ | 4 561 | 10 180 | 45 % | 1 / 220 | |
| 15 $ | 32 268 | 70 243 | 46 % | 1 / 32 | |
| 10 $ | 74 944 | 162 938 | 46 % | 1 / 14 | |
| Games 2 to 9 | |||||
| "Rewind" symbol | 90 000 $ | 1 | 2 | 50 % | 1 / 1100000 |
| 900 $ | 20 | 40 | 50 % | 1 / 55000 | |
| 90 $ | 16 798 | 36 394 | 46 % | 1 / 110 | |
| 90 $ | 16 798 | 36 394 | 46 % | 1 / 122 | |
| 50 $ | 3 472 | 7 512 | 46 % | 1 / 275 | |
| 25 $ | 4 561 | 10 180 | 45 % | 1 / 220 | |
| 20 $ | 4 561 | 10 180 | 45 % | 1 / 220 | |
| 15 $ | 32 268 | 70 243 | 46 % | 1 / 31 | |
| 10 $ | 74 944 | 162 938 | 46 % | 1 / 14 | |
| Winner 10 prizes | |||||
| $90+$90+$90+$90+$90+$90+$90+$90 | 900 $ | 20 | 40 | 50 % | 1 / 7333 |
| BONUS GAME | |||||
| 90 $ | 16 798 | 36 394 | 46 % | 1 / 163 | |
| Gagnant 4 prix | |||||
| $50+$20+$10+$10 | 90 $ | 16 798 | 36 394 | 46 % | 1 / 220 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 2 200 000 billets.