Tous les jeux gratteux
L'étiquette Loto 7-6003

Pyramide

10 $
Nouveau
Score Santé
55/100

Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé

Taux de retour
69 % redistribué
63/100
Moyen
Chances de gagner
2,7 % des billets gagnent
7/100
Faible
Gains rentables
100 % au-dessus de la mise
100/100
Excellent
Gros lots disponibles
Donnée non disponible
/100
N/D
Perte moyenne de 3,10 $ par billet
Ce que vous devez savoir

Perte moyenne élevée

Ce billet entraîne une perte moyenne de 3,10 $ par achat, soit 31 % du prix du billet.

Détail des prix
Tableau des prix — Pyramide
Description Montant Restants Total % Restant Cotes
Standard
2 000 000 $ 0 0 1 / 32
1 200 000 $ 0 0 1 / 32
1 000 000 $ 0 0 1 / 32
900 000 $ 0 0 1 / 16
800 000 $ 0 0 1 / 32
750 000 $ 0 0 1 / 16
600 000 $ 0 0 1 / 11
450 000 $ 0 0 1 / 16
300 000 $ 0 0 1 / 7
250 000 $ 0 0 1 / 7
200 000 $ 0 0 1 / 7
150 000 $ 0 0 1 / 7
With "X1"
100 000 $ 0 0 1 / 750000
20 000 $ 0 0 1 / 1500000
10 000 $ 0 0 1 / 1500000
5 000 $ 0 0 1 / 1500000
250 $ 0 0 1 / 100000
100 $ 0 0 1 / 15000
50 $ 0 0 1 / 6667
20 $ 0 0 1 / 100
10 $ 0 0 1 / 9
With "X25"
50 000 $ 0 0 1 / 3000000
40 000 $ 0 0 1 / 3000000
30 000 $ 0 0 1 / 3000000
20 000 $ 0 0 1 / 1000000
25 x $100 2 500 $ 0 0 1 / 1500000
25 x $50 1 250 $ 0 0 1 / 1500000
25 x $20 500 $ 0 0 1 / 150000
500 $ 0 0 1 / 300000
400 $ 0 0 1 / 300000
300 $ 0 0 1 / 300000
25 x $10 250 $ 0 0 1 / 100000
250 $ 0 0 1 / 300000
200 $ 0 0 1 / 12000
150 $ 0 0 1 / 10000
100 $ 0 0 1 / 447
80 $ 0 0 1 / 375
60 $ 0 0 1 / 300
50 $ 0 0 1 / 200
40 $ 0 0 1 / 38
30 $ 0 0 1 / 23
20 $ 0 0 1 / 20
With "X10"
10 x $100 1 000 $ 0 0 1 / 1000000
10 x $50 500 $ 0 0 1 / 1000000
10 x $20 200 $ 0 0 1 / 100000
10 x $10 100 $ 0 0 1 / 6000
With "X5"
5 x $100 500 $ 0 0 1 / 1000000
5 x $50 250 $ 0 0 1 / 100000
5 x $20 100 $ 0 0 1 / 8571
5 x $10 50 $ 0 0 1 / 1200
With "X2"
2 x $100 200 $ 0 0 1 / 100000
2 x $50 100 $ 0 0 1 / 6000
2 x $20 40 $ 0 0 1 / 462
2 x $10 20 $ 0 0 1 / 86