L'étiquette Loto 7-5702
Bingo red
3 $
Gros lot réclamé
Score Santé
63/100
Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé
Taux de retour
60,6 % redistribué
35/100
Moyen
Chances de gagner
30,3 % des billets gagnent
76/100
Bon
Gains rentables
77 % au-dessus de la mise
77/100
Bon
Gros lots disponibles
0 sur 4 restants
0/100
Faible
Perte moyenne de 1,18 $ par billet
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,18 $ par achat, soit 39 % du prix du billet.
Gros lots réclamés
Tous les gros lots ont été réclamés. Ce jeu n'offre plus sa valeur maximale.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 3 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cards 5 and 6 | |||||
| "X" | 25 000 $ ✦ | 0 | 4 | 0 % | 1 / 750,000,0 |
| 4 corners | 100 $ | 55 | 306 | 18 % | 1 / 8,064,5 |
| 2 lines | 20 $ | 2 721 | 12 244 | 22 % | 1 / 333,3 |
| 1 line | 10 $ | 35 387 | 158 011 | 22 % | 1 / 31,6 |
| Cards 3 and 4 | |||||
| "x" | 5 000 $ | 2 | 4 | 50 % | 1 / 750,000,0 |
| 4 corners | 50 $ | 1 098 | 5 027 | 22 % | 1 / 10,000,0 |
| 2 lines | 10 $ | 35 387 | 158 011 | 22 % | 1 / 299,4 |
| 1 line | 3 $ | 72 434 | 310 714 | 23 % | 1 / 9,8 |
| Cards 1 and 2 | |||||
| "x" | 1 000 $ | 4 | 24 | 17 % | 1 / 125,000,0 |
| 4 corners | 20 $ | 2 721 | 12 244 | 22 % | 1 / 1,000,0 |
| 2 lines | 5 $ | 9 218 | 41 202 | 22 % | 1 / 74,3 |
| 1 line / Free ticket (T Prize) | 3 $ | 72 434 | 310 714 | 23 % | 1 / 11,5 |
| Gagnant 4 prix | |||||
| $10 + $10 +$100 +$100 | 220 $ | 8 | 20 | 40 % | 1 / 125,000,0 |
| $3 + $3 + $20 + $10 (bingo cage symbol) | 36 $ | 242 | 1 027 | 24 % | 1 / 15,000,0 |
| Gagnant 3 prix | |||||
| $5 +$5 +$100 | 110 $ | 150 | 714 | 21 % | 1 / 3,112,0 |
| $3 + $3 + $5 | 11 $ | 1 982 | 9 216 | 22 % | 1 / 301,2 |
| Winner 5X 5 x$10 | |||||
| 105 $ | 316 | 1 499 | 21 % | 1 / 1,728,1 | |
| 5 x$3 | 50 $ | 1 098 | 5 027 | 22 % | 1 / 638,3 |
| Bingo cage symbol | 15 $ | 2 397 | 10 193 | 24 % | 1 / 299,4 |
| $3 + $10 (bingo cage symbol) | 13 $ | 756 | 3 519 | 22 % | 1 / 862,1 |
| Winner 2 prizes | 10 $ | 35 387 | 158 011 | 22 % | 1 / 60,0 |
| $3 +$3 | 6 $ | 18 157 | 81 599 | 22 % | 1 / 38,5 |
| Winner 3X | |||||
| 105 $ | 316 | 1 499 | 21 % | 1 / 1,728,1 | |
| 5 x$3 | 50 $ | 1 098 | 5 027 | 22 % | 1 / 638,3 |
| 3x$10 | 30 $ | 1 178 | 5 124 | 23 % | 1 / 500,0 |
| Bingo cage symbol | 15 $ | 2 397 | 10 193 | 24 % | 1 / 299,4 |
| $3 + $10 (bingo cage symbol) | 13 $ | 756 | 3 519 | 22 % | 1 / 862,1 |
| Winner 2 prizes | 10 $ | 35 387 | 158 011 | 22 % | 1 / 60,0 |
| 3 x$3 | 9 $ | 2 601 | 11 209 | 23 % | 1 / 299,4 |
| $3 +$3 | 6 $ | 18 157 | 81 599 | 22 % | 1 / 38,5 |
| Gagnant 6 prix | |||||
| $3 + $3 + $5 + $5 +$10 + $10 | 36 $ | 242 | 1 027 | 24 % | 1 / 3,000,0 |
| Gagnant 5 prix | |||||
| $3 + $3 + $5 + $5 + $10 (bingo cage symbol) | 26 $ | 2 216 | 10 144 | 22 % | 1 / 301,2 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 3 000 000 billets.