L'étiquette Loto
7-5702
Bingo red
3 $ ~ Correct
Gros lot réclamé
Score Santé
63 /100
Étoiles
Composantes du score
% Qualité
Taux de retour 60,6 %
Chances de gagner 30,3 %
Gains rentables 77 %
Gros lots disponibles 0/4
Tous les gros lots ont été réclamés. Ce jeu n'offre plus sa valeur maximale.
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,18 $ par achat — soit 39 % du prix du billet.
Gros lots réclamés
Tous les gros lots ont été réclamés. Ce jeu n'offre plus sa valeur maximale.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 3 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cards 5 and 6 | |||||
| "X" | 25 000 $ ✦ | 0 | 4 | 0 % | 1 / 750,000,0 |
| 4 corners | 100 $ | 119 | 306 | 39 % | 1 / 8,064,5 |
| 2 lines | 20 $ | 5 211 | 12 244 | 43 % | 1 / 333,3 |
| 1 line | 10 $ | 67 311 | 158 011 | 43 % | 1 / 31,6 |
| Cards 3 and 4 | |||||
| "x" | 5 000 $ | 2 | 4 | 50 % | 1 / 750,000,0 |
| 4 corners | 50 $ | 2 159 | 5 027 | 43 % | 1 / 10,000,0 |
| 2 lines | 10 $ | 67 311 | 158 011 | 43 % | 1 / 299,4 |
| 1 line | 3 $ | 134 680 | 310 714 | 43 % | 1 / 9,8 |
| Cards 1 and 2 | |||||
| "x" | 1 000 $ | 10 | 24 | 42 % | 1 / 125,000,0 |
| 4 corners | 20 $ | 5 211 | 12 244 | 43 % | 1 / 1,000,0 |
| 2 lines | 5 $ | 17 642 | 41 202 | 43 % | 1 / 74,3 |
| 1 line / Free ticket (T Prize) | 3 $ | 134 680 | 310 714 | 43 % | 1 / 11,5 |
| Gagnant 4 prix | |||||
| $10 + $10 +$100 +$100 | 220 $ | 11 | 20 | 55 % | 1 / 125,000,0 |
| $3 + $3 + $20 + $10 (bingo cage symbol) | 36 $ | 453 | 1 027 | 44 % | 1 / 15,000,0 |
| Gagnant 3 prix | |||||
| $5 +$5 +$100 | 110 $ | 295 | 714 | 41 % | 1 / 3,112,0 |
| $3 + $3 + $5 | 11 $ | 3 836 | 9 216 | 42 % | 1 / 301,2 |
| Winner 5X 5 x$10 | |||||
| 105 $ | 604 | 1 499 | 40 % | 1 / 1,728,1 | |
| 5 x$3 | 50 $ | 2 159 | 5 027 | 43 % | 1 / 638,3 |
| Bingo cage symbol | 15 $ | 4 407 | 10 193 | 43 % | 1 / 299,4 |
| $3 + $10 (bingo cage symbol) | 13 $ | 1 460 | 3 519 | 42 % | 1 / 862,1 |
| Winner 2 prizes | 10 $ | 67 311 | 158 011 | 43 % | 1 / 60,0 |
| $3 +$3 | 6 $ | 34 718 | 81 599 | 43 % | 1 / 38,5 |
| Winner 3X | |||||
| 105 $ | 604 | 1 499 | 40 % | 1 / 1,728,1 | |
| 5 x$3 | 50 $ | 2 159 | 5 027 | 43 % | 1 / 638,3 |
| 3x$10 | 30 $ | 2 223 | 5 124 | 43 % | 1 / 500,0 |
| Bingo cage symbol | 15 $ | 4 407 | 10 193 | 43 % | 1 / 299,4 |
| $3 + $10 (bingo cage symbol) | 13 $ | 1 460 | 3 519 | 42 % | 1 / 862,1 |
| Winner 2 prizes | 10 $ | 67 311 | 158 011 | 43 % | 1 / 60,0 |
| 3 x$3 | 9 $ | 4 821 | 11 209 | 43 % | 1 / 299,4 |
| $3 +$3 | 6 $ | 34 718 | 81 599 | 43 % | 1 / 38,5 |
| Gagnant 6 prix | |||||
| $3 + $3 + $5 + $5 +$10 + $10 | 36 $ | 453 | 1 027 | 44 % | 1 / 3,000,0 |
| Gagnant 5 prix | |||||
| $3 + $3 + $5 + $5 + $10 (bingo cage symbol) | 26 $ | 4 285 | 10 144 | 42 % | 1 / 301,2 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 3 000 000 billets.