L'étiquette Loto
7-5604
Slingo® Jeu de dés
3 $ ✦ Excellent Nouveau
Score Santé
75 /100
Étoiles
Composantes du score
% Qualité
Taux de retour 63 %
Chances de gagner 29,4 %
Gains rentables 83 %
Gros lots disponibles 3/3
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,11 $ par achat — soit 37 % du prix du billet.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 3 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dé BONI '1'(bonus die 1) | |||||
| Full card | 15 000 $ ✦ | 3 | 3 | 100 % | 1 / 833333 |
| 10 lines | 5 000 $ | 2 | 2 | 100 % | 1 / 1250000 |
| 9 lines | 1 000 $ | 3 | 3 | 100 % | 1 / 2500000 |
| 8 lines | 500 $ | 5 | 5 | 100 % | 1 / 500000 |
| 7 lines | 100 $ | 20 | 20 | 100 % | 1 / 250000 |
| 6 lines | 50 $ | 50 | 51 | 98 % | 1 / 500000 |
| 5 lines | 30 $ | 1 095 | 1 107 | 99 % | 1 / 33333 |
| 4 lines | 15 $ | 6 040 | 6 109 | 99 % | 1 / 2500 |
| 3 lines | 9 $ | 156 168 | 158 077 | 99 % | 1 / 36 |
| 2 lines | 6 $ | 241 820 | 244 783 | 99 % | 1 / 28 |
| 1 line | 3 $ | 267 158 | 270 337 | 99 % | 1 / 15 |
| 1 x Gold coin | 3 $ | 267 158 | 270 337 | 99 % | 1 / 25 |
| Dé BONI '2'(bonus die 2) | |||||
| 8 lines ($500 x 2)$ | 1 000 $ | 3 | 3 | 100 % | 1 / 1250000 |
| 7 lines ($100 x 2)$ | 200 $ | 5 | 5 | 100 % | 1 / 500000 |
| 6 lines ($50 x 2)$ | 100 $ | 20 | 20 | 100 % | 1 / 250000 |
| 5 lines ($30 x 2)$ | 60 $ | 87 | 92 | 95 % | 1 / 33333 |
| 4 lines ($15 x 2)$ | 30 $ | 1 095 | 1 107 | 99 % | 1 / 1250 |
| 3 lines ($9 x 2)$ | 18 $ | 5 085 | 5 143 | 99 % | 1 / 2778 |
| 2 lines ($6 x 2)$ | 12 $ | 64 554 | 65 326 | 99 % | 1 / 46 |
| 1 line ($3 x 2)$ | 6 $ | 241 820 | 244 783 | 99 % | 1 / 17 |
| Dé BONI '6' (bonus die 6) | |||||
| 6 lines ($50x6) | 300 $ | 50 | 51 | 98 % | 1 / 50000 |
| 4 lines ($15x6) | 90 $ | 15 | 15 | 100 % | 1 / 250000 |
| 3 lines ($9x6) | 54 $ | 26 | 26 | 100 % | 1 / 100000 |
| 2 lines ($6x6) | 36 $ | 204 | 206 | 99 % | 1 / 25000 |
| 1 line ($3x6) | 18 $ | 5 085 | 5 143 | 99 % | 1 / 625 |
| Dé BONI '3'(bonus die 3) | |||||
| 5 lines ($30 x 3)$ | 90 $ | 15 | 15 | 100 % | 1 / 500000 |
| 4 lines ($15 x 3)$ | 45 $ | 57 | 57 | 100 % | 1 / 100000 |
| 3 lines ($9 x 3)$ | 27 $ | 102 | 103 | 99 % | 1 / 25000 |
| 2 lines ($6 x 3)$ | 18 $ | 5 085 | 5 143 | 99 % | 1 / 16667 |
| 1 line ($3 x 3)$ | 9 $ | 156 168 | 158 077 | 99 % | 1 / 29 |
| Dé BONI '4'(bonus die 4) | |||||
| 4 lines ($15x5) | 75 $ | 5 | 5 | 100 % | 1 / 500000 |
| 4 lines ($15 x 4)$ | 60 $ | 87 | 92 | 95 % | 1 / 166667 |
| 3 lines ($9x5) | 45 $ | 57 | 57 | 100 % | 1 / 83333 |
| 3 lines ($9 x 4)$ | 36 $ | 204 | 206 | 99 % | 1 / 25000 |
| 2 lines ($6x5) | 30 $ | 1 095 | 1 107 | 99 % | 1 / 3125 |
| 2 lines ($6 x 4)$ | 24 $ | 504 | 509 | 99 % | 1 / 5000 |
| 1 line ($3x5) | 15 $ | 6 040 | 6 109 | 99 % | 1 / 500 |
| 1 line ($3 x 4)$ | 12 $ | 64 554 | 65 326 | 99 % | 1 / 278 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 2 499 999 billets.