Tous les jeux gratteux
L'étiquette Loto 7-5604

Slingo® Jeu de dés

3 $
Score Santé
68/100

Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé

Taux de retour
63 % redistribué
43/100
Moyen
Chances de gagner
29,4 % des billets gagnent
74/100
Bon
Gains rentables
83 % au-dessus de la mise
83/100
Excellent
Gros lots disponibles
1 sur 3 restants
33/100
Faible
Perte moyenne de 1,11 $ par billet
Ce que vous devez savoir

Perte moyenne élevée

Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,11 $ par achat, soit 37 % du prix du billet.

Bonnes chances de gagner

Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 3 gagne quelque chose).

Détail des prix
Tableau des prix — Slingo® Jeu de dés
Description Montant Restants Total % Restant Cotes
Dé BONI '1'(bonus die 1)
Full card 15 000 $ 1 3 33 % 1 / 833333
10 lines 5 000 $ 0 2 0 % 1 / 1250000
9 lines 1 000 $ 3 3 100 % 1 / 2500000
8 lines 500 $ 3 5 60 % 1 / 500000
7 lines 100 $ 11 20 55 % 1 / 250000
6 lines 50 $ 29 51 57 % 1 / 500000
5 lines 30 $ 607 1 107 55 % 1 / 33333
4 lines 15 $ 3 409 6 109 56 % 1 / 2500
3 lines 9 $ 87 366 158 077 55 % 1 / 36
2 lines 6 $ 135 567 244 783 55 % 1 / 28
1 line 3 $ 150 452 270 337 56 % 1 / 15
1 x Gold coin 3 $ 150 452 270 337 56 % 1 / 25
Dé BONI '2'(bonus die 2)
8 lines ($500 x 2)$ 1 000 $ 3 3 100 % 1 / 1250000
7 lines ($100 x 2)$ 200 $ 4 5 80 % 1 / 500000
6 lines ($50 x 2)$ 100 $ 11 20 55 % 1 / 250000
5 lines ($30 x 2)$ 60 $ 49 92 53 % 1 / 33333
4 lines ($15 x 2)$ 30 $ 607 1 107 55 % 1 / 1250
3 lines ($9 x 2)$ 18 $ 2 847 5 143 55 % 1 / 2778
2 lines ($6 x 2)$ 12 $ 36 013 65 326 55 % 1 / 46
1 line ($3 x 2)$ 6 $ 135 567 244 783 55 % 1 / 17
Dé BONI '6' (bonus die 6)
6 lines ($50x6) 300 $ 28 51 55 % 1 / 50000
4 lines ($15x6) 90 $ 8 15 53 % 1 / 250000
3 lines ($9x6) 54 $ 13 26 50 % 1 / 100000
2 lines ($6x6) 36 $ 112 206 54 % 1 / 25000
1 line ($3x6) 18 $ 2 847 5 143 55 % 1 / 625
Dé BONI '3'(bonus die 3)
5 lines ($30 x 3)$ 90 $ 8 15 53 % 1 / 500000
4 lines ($15 x 3)$ 45 $ 27 57 47 % 1 / 100000
3 lines ($9 x 3)$ 27 $ 63 103 61 % 1 / 25000
2 lines ($6 x 3)$ 18 $ 2 847 5 143 55 % 1 / 16667
1 line ($3 x 3)$ 9 $ 87 366 158 077 55 % 1 / 29
Dé BONI '4'(bonus die 4)
4 lines ($15x5) 75 $ 2 5 40 % 1 / 500000
4 lines ($15 x 4)$ 60 $ 49 92 53 % 1 / 166667
3 lines ($9x5) 45 $ 27 57 47 % 1 / 83333
3 lines ($9 x 4)$ 36 $ 112 206 54 % 1 / 25000
2 lines ($6x5) 30 $ 607 1 107 55 % 1 / 3125
2 lines ($6 x 4)$ 24 $ 277 509 54 % 1 / 5000
1 line ($3x5) 15 $ 3 409 6 109 56 % 1 / 500
1 line ($3 x 4)$ 12 $ 36 013 65 326 55 % 1 / 278

*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 2 499 999 billets.