L'étiquette Loto 7-5603
Slingo® Sucré
3 $
Gros lot réclamé
Score Santé
65/100
Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé
Taux de retour
63 % redistribué
43/100
Moyen
Chances de gagner
29,4 % des billets gagnent
74/100
Bon
Gains rentables
82 % au-dessus de la mise
82/100
Excellent
Gros lots disponibles
0 sur 4 restants
0/100
Faible
Perte moyenne de 1,11 $ par billet
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,11 $ par achat, soit 37 % du prix du billet.
Gros lots réclamés
Tous les gros lots ont été réclamés. Ce jeu n'offre plus sa valeur maximale.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 3 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| "GRILLE SLINGO" (Slingo grid) Game | |||||
| Full card 10 lines | 15 000 $ ✦ | 0 | 4 | 0 % | 1 / 833,333,3 |
| 15 000 $ | 0 | 4 | 0 % | 1 / 2,500,000,0 | |
| 9 lines | 1 000 $ | 0 | 3 | 0 % | 1 / 250,000,0 |
| 500 $ | 3 | 25 | 12 % | 1 / 166,666,7 | |
| 100 $ | 6 | 71 | 9 % | 1 / 50,000,0 | |
| 3 lines | 15 $ | 1 905 | 24 496 | 8 % | 1 / 83,3 |
| 15 $ | 1 905 | 24 496 | 8 % | 1 / 250,0 | |
| $9 + 2 lines | 15 $ | 1 905 | 24 496 | 8 % | 1 / 147,1 |
| 9 $ | 4 920 | 61 212 | 8 % | 1 / 83,3 | |
| $6 + 1 line | 9 $ | 4 920 | 61 212 | 8 % | 1 / 71,4 |
| 1 line | 6 $ | 12 775 | 151 989 | 8 % | 1 / 29,8 |
| 6 $ | 12 775 | 151 989 | 8 % | 1 / 38,5 | |
| 1 line + 1 x Gold coin | 6 $ | 12 775 | 151 989 | 8 % | 1 / 20,8 |
| 1 x Gold coin | 3 $ | 26 389 | 292 217 | 9 % | 1 / 32,5 |
| "Slingo Lines" game | 3 $ | 26 389 | 292 217 | 9 % | 1 / 36,0 |
| Winner 2 prizes | 3 $ | 26 389 | 292 217 | 9 % | 1 / 17,9 |
| Gagnant 3 prix | |||||
| $9 + $6 + 2 lines | 21 $ | 368 | 5 097 | 7 % | 1 / 500,0 |
| $9 + $6 + 1 line | 18 $ | 785 | 10 205 | 8 % | 1 / 250,0 |
| $6 + 1 line + 1 x Gold coin | 12 $ | 2 373 | 30 589 | 8 % | 1 / 83,3 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 3 333 333,2 billets.