Tous les jeux-gratteux
L'étiquette Loto 7-5505

Mots cachés Astrologie

5 $
~ Correct Gros lot réclamé
Score Santé
67 /100
Étoiles
Composantes du score % Qualité
Taux de retour 67 %
57 %
Chances de gagner 27,8 %
70 %
Gains rentables 91 %
91 %
Gros lots disponibles 0/7
0 %

Ce que vous devez savoir

Perte moyenne élevée

Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,65 $ par achat — soit 33 % du prix du billet.

Gros lots réclamés

Tous les gros lots ont été réclamés. Ce jeu n'offre plus sa valeur maximale.

Bonnes chances de gagner

Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).

Détail des prix

Tableau des prix — Mots cachés Astrologie
Description Montant Restants Total % Restant Cotes
Gagnant 1 prix
10 words 40 000 $ 0 7 0 % 1 / 600,000,0
9 words 1 000 $ 2 71 3 % 1 / 60,000,0
8 words 100 $ 13 250 5 % 1 / 40,000,0
7 words 50 $ 244 4 319 6 % 1 / 2,941,2
6 words 20 $ 2 176 35 852 6 % 1 / 416,7
5 words 10 $ 8 825 142 771 6 % 1 / 209,8
4 words 5 $ 18 785 274 310 7 % 1 / 31,4
Gagnant 3 prix
$1,000 + $1,000 + $1,000 3 000 $ 2 14 14 % 1 / 300,000,0
$100 + $100 + $100 (Additional word) 300 $ 7 107 7 % 1 / 40,000,0
$50 + $50 + $50 150 $ 5 107 5 % 1 / 40,000,0
$20 + $20 + $20 (Additional word) 60 $ 30 468 6 % 1 / 10,000,0
$10 + $20 + $20 50 $ 244 4 319 6 % 1 / 400,0
$5 + $10 + $10 (Additional word) 25 $ 2 298 40 775 6 % 1 / 105,1
$5 + $5 + $5 15 $ 7 632 127 430 6 % 1 / 33,6
$2 + $5 + $5 (Additional word) 12 $ 2 055 35 712 6 % 1 / 120,0
$2 + $2 + $2 6 $ 9 767 142 800 7 % 1 / 30,0
Gagnant 2 prix
$1,000 + $1,000 2 000 $ 2 43 5 % 1 / 100,000,0
$100 + $100 (Additional word) 200 $ 5 107 5 % 1 / 40,000,0
$50 + $50 (Additional word) 100 $ 13 250 5 % 1 / 40,000,0
$10 + $50 60 $ 30 468 6 % 1 / 9,230,8
$10 + $20 30 $ 1 370 24 955 6 % 1 / 172,2
$10 + $10 (Additional word) 20 $ 2 176 35 852 6 % 1 / 147,4
$5 + $10 15 $ 7 632 127 430 6 % 1 / 35,0
$2 + $10 12 $ 2 055 35 712 6 % 1 / 120,0
$5 + $5 (Additional word) 10 $ 8 825 142 771 6 % 1 / 26,2
Mot supplémentaire
100 $ 13 250 5 % 1 / 30,000,0
50 $ 244 4 319 6 % 1 / 1,500,0
20 $ 2 176 35 852 6 % 1 / 167,6
10 $ 8 825 142 771 6 % 1 / 35,0
5 $ 18 785 274 310 7 % 1 / 31,1

*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 4 200 000 billets.