L'étiquette Loto 7-5505
Mots cachés Astrologie
5 $
Gros lot réclamé
Score Santé
67/100
Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé
Taux de retour
67 % redistribué
57/100
Moyen
Chances de gagner
27,8 % des billets gagnent
70/100
Bon
Gains rentables
91 % au-dessus de la mise
91/100
Excellent
Gros lots disponibles
0 sur 7 restants
0/100
Faible
Perte moyenne de 1,65 $ par billet
Ce que vous devez savoir
Perte moyenne élevée
Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,65 $ par achat, soit 33 % du prix du billet.
Gros lots réclamés
Tous les gros lots ont été réclamés. Ce jeu n'offre plus sa valeur maximale.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant 1 prix | |||||
| 10 words | 40 000 $ ✦ | 0 | 7 | 0 % | 1 / 600,000,0 |
| 9 words | 1 000 $ | 2 | 71 | 3 % | 1 / 60,000,0 |
| 8 words | 100 $ | 13 | 250 | 5 % | 1 / 40,000,0 |
| 7 words | 50 $ | 209 | 4 319 | 5 % | 1 / 2,941,2 |
| 6 words | 20 $ | 1 930 | 35 852 | 5 % | 1 / 416,7 |
| 5 words | 10 $ | 7 855 | 142 771 | 6 % | 1 / 209,8 |
| 4 words | 5 $ | 16 860 | 274 310 | 6 % | 1 / 31,4 |
| Gagnant 3 prix | |||||
| $1,000 + $1,000 + $1,000 | 3 000 $ | 2 | 14 | 14 % | 1 / 300,000,0 |
| $100 + $100 + $100 (Additional word) | 300 $ | 5 | 107 | 5 % | 1 / 40,000,0 |
| $50 + $50 + $50 | 150 $ | 4 | 107 | 4 % | 1 / 40,000,0 |
| $20 + $20 + $20 (Additional word) | 60 $ | 27 | 468 | 6 % | 1 / 10,000,0 |
| $10 + $20 + $20 | 50 $ | 209 | 4 319 | 5 % | 1 / 400,0 |
| $5 + $10 + $10 (Additional word) | 25 $ | 2 024 | 40 775 | 5 % | 1 / 105,1 |
| $5 + $5 + $5 | 15 $ | 6 744 | 127 430 | 5 % | 1 / 33,6 |
| $2 + $5 + $5 (Additional word) | 12 $ | 1 818 | 35 712 | 5 % | 1 / 120,0 |
| $2 + $2 + $2 | 6 $ | 8 699 | 142 800 | 6 % | 1 / 30,0 |
| Gagnant 2 prix | |||||
| $1,000 + $1,000 | 2 000 $ | 2 | 43 | 5 % | 1 / 100,000,0 |
| $100 + $100 (Additional word) | 200 $ | 5 | 107 | 5 % | 1 / 40,000,0 |
| $50 + $50 (Additional word) | 100 $ | 13 | 250 | 5 % | 1 / 40,000,0 |
| $10 + $50 | 60 $ | 27 | 468 | 6 % | 1 / 9,230,8 |
| $10 + $20 | 30 $ | 1 208 | 24 955 | 5 % | 1 / 172,2 |
| $10 + $10 (Additional word) | 20 $ | 1 930 | 35 852 | 5 % | 1 / 147,4 |
| $5 + $10 | 15 $ | 6 744 | 127 430 | 5 % | 1 / 35,0 |
| $2 + $10 | 12 $ | 1 818 | 35 712 | 5 % | 1 / 120,0 |
| $5 + $5 (Additional word) | 10 $ | 7 855 | 142 771 | 6 % | 1 / 26,2 |
| Mot supplémentaire | |||||
| 100 $ | 13 | 250 | 5 % | 1 / 30,000,0 | |
| 50 $ | 209 | 4 319 | 5 % | 1 / 1,500,0 | |
| 20 $ | 1 930 | 35 852 | 5 % | 1 / 167,6 | |
| 10 $ | 7 855 | 142 771 | 6 % | 1 / 35,0 | |
| 5 $ | 16 860 | 274 310 | 6 % | 1 / 31,1 | |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 4 200 000 billets.