Tous les jeux-gratteux
L'étiquette Loto 7-5096

Zone tropicale

3 $
~ Correct Gros lot réclamé
Score Santé
64 /100
Étoiles
Composantes du score % Qualité
Taux de retour 63 %
43 %
Chances de gagner 28,6 %
72 %
Gains rentables 81 %
81 %
Gros lots disponibles 0/2
0 %

Tous les gros lots ont été réclamés. Ce jeu n'offre plus sa valeur maximale.

Ce que vous devez savoir

Perte moyenne élevée

Ce billet entraîne une perte moyenne de 1,11 $ par achat — soit 37 % du prix du billet.

Gros lots réclamés

Tous les gros lots ont été réclamés. Ce jeu n'offre plus sa valeur maximale.

Bonnes chances de gagner

Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 3 gagne quelque chose).

Détail des prix

Tableau des prix — Zone tropicale
Description Montant Restants Total % Restant Cotes
Gagnant 1 prix
3 x Jaguar 15 000 $ 0 2 0 % 1 / 675,000,0
3 x Frog 1 000 $ 0 4 0 % 1 / 337,500,0
3 x Iguana 500 $ 1 9 11 % 1 / 150,000,0
3 x Flamingo 100 $ 27 71 38 % 1 / 19,285,7
3 x Fish 75 $ 35 90 39 % 1 / 15,340,9
3 x Snake 50 $ 155 430 36 % 1 / 3,214,3
3 x Dragon fruit 30 $ 86 203 42 % 1 / 6,750,0
3 x Turtle 20 $ 2 365 5 882 40 % 1 / 233,7
3 x Toucan 15 $ 5 999 15 361 39 % 1 / 89,5
3 x Butterfly 9 $ 14 028 35 758 39 % 1 / 38,5
3 x Peacock 6 $ 47 342 120 185 39 % 1 / 11,4
3 x Leaf 3 $ 64 880 162 956 40 % 1 / 8,4
Gagnant 2 prix
$9 + $20 29 $ 776 2 035 38 % 1 / 675,0
$9 + $15 24 $ 897 2 344 38 % 1 / 585,9
$6 + $15 21 $ 1 128 2 760 41 % 1 / 499,3
$6 +$9 15 $ 5 999 15 361 39 % 1 / 142,8
$3 + $6 9 $ 14 028 35 758 39 % 1 / 38,6

*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 1 350 000 billets.