Tous les jeux-gratteux
L'étiquette Loto 7-5080

3 en folie

2 $
✓ Bon
Score Santé
71 /100
Étoiles
Composantes du score % Qualité
Taux de retour 61 %
37 %
Chances de gagner 25 %
63 %
Gains rentables 82 %
82 %
Gros lots disponibles 2/2
100 %

Ce que vous devez savoir

Perte moyenne élevée

Ce billet entraîne une perte moyenne de 0,78 $ par achat — soit 39 % du prix du billet.

Détail des prix

Tableau des prix — 3 en folie
Description Montant Restants Total % Restant Cotes
Gagnant 1 prix
3 x triangle 10 000 $ 2 2 100 % 1 / 510,000,0
3 x clover 100 $ 84 204 41 % 1 / 5,100,0
3 x lightning 20 $ 599 1 460 41 % 1 / 713,3
3 x spiral 10 $ 6 321 15 267 41 % 1 / 68,0
3 x star 5 $ 23 074 54 931 42 % 1 / 18,9
3 x rainbow 2 $ 47 665 111 967 43 % 1 / 9,3
Gagnant 1 prix multiplicateur
3 + 2 x clover 3 x 100 300 $ 4 6 67 % 1 / 170,000,0
3 + 2 x lightning 3 x 20 60 $ 88 205 43 % 1 / 5,100,0
3 + 2 x star 3x5 15 $ 3 587 8 142 44 % 1 / 127,5
3 + 2 x rainbow 3x 2 6 $ 30 134 68 169 44 % 1 / 15,2

*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 1 020 000 billets.