L'étiquette Loto
7-5079
1 000 $ en folie
20 $ ✦ Excellent
Score Santé
74 /100
Étoiles
Composantes du score
% Qualité
Taux de retour 70 %
Chances de gagner 25,6 %
Gains rentables 83 %
Gros lots disponibles 4/5
Ce que vous devez savoir
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Number ofDescription Prizes Odds of winningprizes\*Winner 1 prizeGame 1 | |||||
| 75 000 $ ✦ | 4 | 5 | 80 % | 1 / 100,000,0 | |
| 1 000 $ | 766 | 1 158 | 66 % | 1 / 500,0 | |
| 100 $ | 0 | 0 | — | 1 / 500,0 | |
| 75 $ | 0 | 0 | — | 1 / 100,0 | |
| 50 $ | 0 | 0 | — | 1 / 10,0 | |
| 20 $ | 0 | 0 | — | 1 / 9,8 | |
| \* Game 1 | |||||
| 75 000 $ | 4 | 5 | 80 % | 1 / 100,000,0 | |
| 1 000 $ | 766 | 1 158 | 66 % | 1 / 500,0 | |
| 100 $ | 0 | 0 | — | 1 / 500,0 | |
| 75 $ | 0 | 0 | — | 1 / 100,0 | |
| 50 $ | 0 | 0 | — | 1 / 10,0 | |
| 20 $ | 0 | 0 | — | 1 / 9,8 | |
| Game 1 | |||||
| 75 000 $ | 4 | 5 | 80 % | 1 / 100,000,0 | |
| 1 000 $ | 766 | 1 158 | 66 % | 1 / 500,0 | |
| 100 $ | 0 | 0 | — | 1 / 500,0 | |
| 75 $ | 0 | 0 | — | 1 / 100,0 | |
| 50 $ | 0 | 0 | — | 1 / 10,0 | |
| 20 $ | 0 | 0 | — | 1 / 9,8 | |
| Game 3 | |||||
| 1 000 $ | 766 | 1 158 | 66 % | 1 / 3,906,3 | |
| Game 2 | |||||
| 100 $ | 0 | 0 | — | 1 / 100,0 | |
| With symbol | |||||
| Coin | 50 $ | 0 | 0 | — | 1 / 50,0 |
| Gagnant 2 prix | |||||
| $50 + $50 | 50 $ | 0 | 0 | — | 1 / 100,0 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 500 000 billets.