L'étiquette Loto 7-5070
30X
30 $Score Santé
76/100
Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé
Taux de retour
73 % redistribué
77/100
Bon
Chances de gagner
28,2 % des billets gagnent
71/100
Bon
Gains rentables
90 % au-dessus de la mise
90/100
Excellent
Gros lots disponibles
3 sur 6 restants
50/100
Moyen
Perte moyenne de 8,10 $ par billet
Ce que vous devez savoir
Distribution inégale des prix
Les prix restants sont inégalement distribués entre les paliers : certains niveaux sont beaucoup plus épuisés que d'autres.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | |||||
| 3 000 000 $ ✦ | 3 | 6 | 50 % | 1 / 1,566,666,67 | |
| 100 000 $ | 2 | 3 | 67 % | 1 / 1,566,666,67 | |
| 30 000 $ | 1 | 2 | 50 % | 1 / 4,700,000,00 | |
| 3 000 $ | 2 | 3 | 67 % | 1 / 4,700,000,00 | |
| 1 500 $ | 5 | 11 | 46 % | 1 / 4,700,000,00 | |
| 1 000 $ | 4 | 6 | 67 % | 1 / 4,700,000,00 | |
| 500 $ | 0 | 0 | — | 1 / 4,700,000,00 | |
| 300 $ | 0 | 0 | — | 1 / 2,350,000,00 | |
| 250 $ | 0 | 0 | — | 1 / 1,175,000,00 | |
| 150 $ | 0 | 0 | — | 1 / 52,222,22 | |
| 100 $ | 0 | 0 | — | 1 / 65,88 | |
| 60 $ | 0 | 0 | — | 1 / 684,93 | |
| 50 $ | 0 | 0 | — | 1 / 568,18 | |
| 30 $ | 0 | 0 | — | 1 / 14,25 | |
| 30X | |||||
| 30 x $100,000 | 3 000 000 $ | 3 | 6 | 50 % | 1 / 1,566,666,67 |
| 30 x$1,000 | 30 000 $ | 1 | 2 | 50 % | 1 / 4,700,000,00 |
| 30 x $250 | 7 500 $ | 1 | 1 | 100 % | 1 / 4,700,000,00 |
| 30 x $150 | 4 500 $ | 0 | 1 | 0 % | 1 / 4,700,000,00 |
| 30 x$100 | 3 000 $ | 2 | 3 | 67 % | 1 / 4,700,000,00 |
| 30 x$50 | 1 500 $ | 5 | 11 | 46 % | 1 / 940,000,00 |
| 900 $ | 0 | 0 | — | 1 / 940,000,00 | |
| 10X | |||||
| 10 x$1,000 | 10 000 $ | 2 | 2 | 100 % | 1 / 2,350,000,00 |
| 10 x $250 | 2 500 $ | 1 | 1 | 100 % | 1 / 4,700,000,00 |
| 10 x$150 | 1 500 $ | 5 | 11 | 46 % | 1 / 940,000,00 |
| 10 x$100 | 1 000 $ | 4 | 6 | 67 % | 1 / 940,000,00 |
| 10 x $50 | 500 $ | 0 | 0 | — | 1 / 8,333,33 |
| 10 x $30 | 300 $ | 0 | 0 | — | 1 / 520,83 |
| 5X | |||||
| 5x$1,000 | 5 000 $ | 1 | 1 | 100 % | 1 / 4,700,000,00 |
| 5 x$250 | 1 250 $ | 3 | 5 | 60 % | 1 / 940,000,00 |
| 5x$150 | 750 $ | 0 | 0 | — | 1 / 1,566,666,67 |
| 5x$100 | 500 $ | 0 | 0 | — | 1 / 8,333,33 |
| 5x$50 | 250 $ | 0 | 0 | — | 1 / 925,93 |
| 5 x $30 | 150 $ | 0 | 0 | — | 1 / 1,219,51 |
| 3X | |||||
| 3x$1,000 | 3 000 $ | 2 | 3 | 67 % | 1 / 4,700,000,00 |
| 3 x$250 | 750 $ | 0 | 0 | — | 1 / 940,000,00 |
| 3x$150 | 450 $ | 0 | 0 | — | 1 / 940,000,00 |
| 3x$100 | 300 $ | 0 | 0 | — | 1 / 1,566,666,67 |
| 3 x$50 | 150 $ | 0 | 0 | — | 1 / 2,000,00 |
| 3 x$30 | 90 $ | 0 | 0 | — | 1 / 200,00 |
| 2X | |||||
| 2x$1,000 | 2 000 $ | 0 | 1 | 0 % | 1 / 4,700,000,00 |
| 2x$250 | 500 $ | 0 | 0 | — | 1 / 940,000,00 |
| 2x$$150 | 300 $ | 0 | 0 | — | 1 / 10,000,00 |
| 2 x$100 | 200 $ | 0 | 0 | — | 1 / 1,851,85 |
| 2x$50 | 100 $ | 0 | 0 | — | 1 / 28,72 |
| 2 x $30 | 60 $ | 0 | 0 | — | 1 / 6,71 |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 9 400 000,02 billets.