L'étiquette Loto
7-5032
5 million$ extrême
50 $ ✦ Excellent
Score Santé
77 /100
Étoiles
Composantes du score
% Qualité
Taux de retour 75 %
Chances de gagner 31,3 %
Gains rentables 87 %
Gros lots disponibles 3/8
Ce que vous devez savoir
Jeu en fin de vie
Ce jeu est en vente depuis 407 jours. Les meilleures chances sont souvent disponibles en début de vie.
Distribution inégale des prix
Les prix restants sont inégalement distribués entre les paliers — certains niveaux sont beaucoup plus épuisés que d'autres.
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 3 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Games 4 to 9 | |||||
| 5 000 000 $ ✦ | 3 | 8 | 38 % | 1 / 2,566,666,7 | |
| 100 000 $ | 2 | 4 | 50 % | 1 / 3,850,000,0 | |
| 50 000 $ | 3 | 3 | 100 % | 1 / 7,700,000,0 | |
| 5 000 $ | 6 | 8 | 75 % | 1 / 1,925,000,0 | |
| 1 000 $ | 60 | 102 | 59 % | 1 / 154,000,0 | |
| 500 $ | 0 | 0 | — | 1 / 974,7 | |
| 100 $ | 0 | 0 | — | 1 / 25,0 | |
| 50 $ | 0 | 0 | — | 1 / 20,0 | |
| Game 10 | |||||
| 5 000 000 $ | 3 | 8 | 38 % | 1 / 1,540,000,0 | |
| 100 000 $ | 2 | 4 | 50 % | 1 / 3,850,000,0 | |
| 50 000 $ | 3 | 3 | 100 % | 1 / 3,850,000,0 | |
| 5 000 $ | 6 | 8 | 75 % | 1 / 1,925,000,0 | |
| 1 000 $ | 60 | 102 | 59 % | 1 / 154,000,0 | |
| 500 $ | 0 | 0 | — | 1 / 1,100,0 | |
| Gold Bar symbol | 100 $ | 0 | 0 | — | 1 / 20,0 |
| 100 $ | 0 | 0 | — | 1 / 25,2 | |
| 50 $ | 0 | 0 | — | 1 / 20,0 | |
| Gagnant 2 prix | |||||
| $50 + $500 | 550 $ | 0 | 0 | — | 1 / 110,000,0 |
| $50 + $250 | 300 $ | 0 | 0 | — | 1 / 862,7 |
| $50 + $100 | 150 $ | 0 | 0 | — | 1 / 144,9 |
| $50 + $50 | 100 $ | 0 | 0 | — | 1 / 24,4 |
| Game 3 | |||||
| 500 $ | 0 | 0 | — | 1 / 273,9 | |
| Gagnant 3 prix | |||||
| $50 + $50 + $250 | 350 $ | 0 | 0 | — | 1 / 333,3 |
| $50 + $50 + $100 (Gold Bar symbol) | 200 $ | 0 | 0 | — | 1 / 333,3 |
| Game 2 | |||||
| 250 $ | 0 | 0 | — | 1 / 90,9 | |
| Game 1 | |||||
| 100 $ | 0 | 0 | — | 1 / 63,6 | |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 20 533 333,6 billets.