Tous les jeux gratteux
L'étiquette Loto 7-5008

La course aux lingots

20 $
Score Santé
65/100

Le bulletin de notes — comment on obtient le Score Santé

Taux de retour
68,6 % redistribué
62/100
Moyen
Chances de gagner
27 % des billets gagnent
68/100
Bon
Gains rentables
74 % au-dessus de la mise
74/100
Bon
Gros lots disponibles
Donnée non disponible
/100
N/D
Perte moyenne de 6,28 $ par billet
Ce que vous devez savoir

Perte moyenne élevée

Ce billet entraîne une perte moyenne de 6,28 $ par achat, soit 31 % du prix du billet.

Bonnes chances de gagner

Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).

Détail des prix
Tableau des prix — La course aux lingots
Description Montant Restants Total % Restant Cotes
Game 1
Gold bar 1 kilo or 150,000 (Lot C = Choice) 150 000 $ 0 0 1 / 60,000,0
10 000 $ 1 2 50 % 1 / 450,000,0
1 000 $ 1 2 50 % 1 / 450,000,0
500 $ 148 273 54 % 1 / 3,600,0
100 $ 621 1 173 53 % 1 / 4,500,0
50 $ 22 511 42 718 53 % 1 / 70,4
40 $ 13 522 25 498 53 % 1 / 60,0
Free ticket (T-Prize) 20 $ 38 160 71 911 53 % 1 / 22,5
20 $ 38 160 71 911 53 % 1 / 30,0
Games 2 to 5
Gold bar 1 kilo or 150,000 (Lot C = Choice) 150 000 $ 0 0 1 / 180,000,0
500 $ 148 273 54 % 1 / 50,000,0
100 $ 621 1 173 53 % 1 / 6,000,0
50 $ 22 511 42 718 53 % 1 / 90,0
40 $ 13 522 25 498 53 % 1 / 90,0
20 $ 38 160 71 911 53 % 1 / 22,2
Game 7
100 $ 621 1 173 53 % 1 / 1,125,0
Game 6
50 $ 22 511 42 718 53 % 1 / 47,1