L'étiquette Loto
7-5004
Maxi Gain
30 $ ✦ Excellent Nouveau
Score Santé
76 /100
Étoiles
Composantes du score
% Qualité
Taux de retour 70 %
Chances de gagner 25,6 %
Gains rentables 82 %
Gros lots disponibles 2/2
Ce que vous devez savoir
Bonnes chances de gagner
Les chances de remporter un prix sont supérieures à la moyenne (Environ 1 billet sur 4 gagne quelque chose).
Détail des prix
| Description | Montant | Restants | Total | % Restant | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Game 4 | |||||
| 300 000 $ ✦ | 2 | 2 | 100 % | 1 / 375000 | |
| 30 000 $ | 2 | 2 | 100 % | 1 / 375000 | |
| 3 000 $ | 4 | 4 | 100 % | 1 / 187500 | |
| 500 $ | 2 154 | 2 200 | 98 % | 1 / 341 | |
| 300 $ | 5 105 | 5 200 | 98 % | 1 / 341 | |
| 200 $ | 9 345 | 9 500 | 98 % | 1 / 115 | |
| 100 $ | 29 003 | 29 480 | 98 % | 1 / 88 | |
| "Cash" symbol | 100 $ | 29 003 | 29 480 | 98 % | 1 / 47 |
| 50 $ | 32 481 | 33 000 | 98 % | 1 / 23 | |
| 30 $ | 98 454 | 100 000 | 99 % | 1 / 8 | |
| Gagnant 3 prix | |||||
| $300+$100+$100 | 500 $ | 2 154 | 2 200 | 98 % | 1 / 833 |
| $50+$100+$100("Cash" symbol) | 250 $ | 2 170 | 2 200 | 99 % | 1 / 417 |
| Gagnant 2 prix | |||||
| $100+$300 | 400 $ | 2 162 | 2 200 | 98 % | 1 / 341 |
| $50+$200 | 250 $ | 2 170 | 2 200 | 99 % | 1 / 341 |
| $50+$50 | 100 $ | 29 003 | 29 480 | 98 % | 1 / 127 |
| Game 3 | |||||
| 300 $ | 5 105 | 5 200 | 98 % | 1 / 250 | |
| Game 2 | |||||
| 200 $ | 9 345 | 9 500 | 98 % | 1 / 250 | |
| Game 1 | |||||
| 100 $ | 29 003 | 29 480 | 98 % | 1 / 150 | |
*Ces chiffres sont basés sur la mise en vente de 750 000 billets.